
Tokat Merkez Radyo Frekansları Listesi (2025 Güncel Liste)
Bu sayfada Tokat Merkez radyo frekansları 2025 yılı verileriyle görüntülenmektedir. FM bandında yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel radyo kanallarının frekans ve lisans bilgileri tam listesi halinde sunulmuştur. Entegre arama ve filtreleme özelliği ile saniyeler içinde istediğiniz yayıncının hangi MHz frekansında yayın yaptığını öğrenebilir, Tokat Merkez bölgesindeki radyo deneyiminizi kolayca planlayabilirsiniz.
Radyo Adı | Frekans | Lisanslar |
---|---|---|
![]() POLİS RADYOSU radyo istasyonu frekansı 87.5 MHz. MHz. POLİS RADYOSU | 87.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() Kalp FM Kalbinin Sesi radyo istasyonu frekansı 88.4 MHz. MHz. Kalp FM Kalbinin Sesi | 88.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 89.0 MHz. MHz. TRT Türkü | 89.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() 90,5 EKSTRA FM radyo istasyonu frekansı 90.5 MHz. MHz. 90,5 EKSTRA FM | 90.5 MHz | Yerel Radyo (R3) |
![]() TRT FM radyo istasyonu frekansı 91.0 MHz. MHz. TRT FM | 91.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
![]() HABERTÜRK RADYO radyo istasyonu frekansı 91.8 MHz. MHz. HABERTÜRK RADYO | 91.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TOKAT FM radyo istasyonu frekansı 92.0 MHz. MHz. TOKAT FM | 92.0 MHz | Yerel Radyo (R3) Yerel TV (T3) |
![]() TÜRKİYEM FM radyo istasyonu frekansı 92.7 MHz. MHz. TÜRKİYEM FM | 92.7 MHz | Yerel Radyo (R3) |
![]() METEOROLOJİNİN SESİ radyo istasyonu frekansı 93.6 MHz. MHz. METEOROLOJİNİN SESİ | 93.6 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TGRT FM radyo istasyonu frekansı 94.0 MHz. MHz. TGRT FM | 94.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 94.4 MHz. MHz. TRT Radyo 1 | 94.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
![]() radiosputnik radyo istasyonu frekansı 95.5 MHz. MHz. radiosputnik | 95.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() AKRA FM radyo istasyonu frekansı 96.0 MHz. MHz. AKRA FM | 96.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 96.3 MHz. MHz. TRT Türkü | 96.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT FM radyo istasyonu frekansı 96.8 MHz. MHz. TRT FM | 96.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
![]() DİYANET RADYO radyo istasyonu frekansı 97.7 MHz. MHz. DİYANET RADYO | 97.7 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() Radyo Sinerji radyo istasyonu frekansı 98.9 MHz. MHz. Radyo Sinerji | 98.9 MHz | Yerel Radyo (R3) |
![]() RADYO 3 radyo istasyonu frekansı 99.4 MHz. MHz. RADYO 3 | 99.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
![]() Radyo Mars radyo istasyonu frekansı 102.0 MHz. MHz. Radyo Mars | 102.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() Diyanet Kuran Radyo radyo istasyonu frekansı 102.3 MHz. MHz. Diyanet Kuran Radyo | 102.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() Erkam Radyo radyo istasyonu frekansı 103.0 MHz. MHz. Erkam Radyo | 103.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT Nağme radyo istasyonu frekansı 103.3 MHz. MHz. TRT Nağme | 103.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 104.0 MHz. MHz. Radyo A Haber | 104.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
![]() DİYANET RİSALET RADYO radyo istasyonu frekansı 104.3 MHz. MHz. DİYANET RİSALET RADYO | 104.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
![]() TRT Radyo Haber radyo istasyonu frekansı 104.6 MHz. MHz. TRT Radyo Haber | 104.6 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
Tokat Merkez Radyo Frekansları Hakkında Güncel Bilgiler
Tokat Merkez radyo frekansları 2025 yılı itibarıyla bu sayfada en güncel haliyle sunulmaktadır. FM bandında yayın yapan ulusal ve yerel radyo istasyonları, Tokat ili Merkez ilçesi genelinde kesintisiz dinlenebilmektedir.
2025 verilerine göre Merkez ilçesinde toplam 27 adet radyo kanalı yayın yapmaktadır. En güncel frekans bilgileri tablo üzerinde listelenmiştir. Tokat Merkez radyo kanalları listesi, arama ve filtreleme özellikleri sayesinde istediğiniz frekansı saniyeler içinde bulmanızı sağlar.
Bu liste 2025 yılına ait en güncel Tokat Merkez radyo frekansları ile düzenli olarak kontrol edilip güncellenmektedir. Aradığınız kanala hızlıca erişmek için üstteki arama kutusunu kullanabilirsiniz.
Radyotara, Türkiye genelinde il ve ilçe bazında canlı radyo frekans bilgileri sağlayan güvenilir kaynağınızdır. Bu Merkez ilçesi özel sayfası da doğru, hızlı ve erişilebilir radyo verisi sunmayı sürdürür.