Kütahya Radyo Frekansları Listesi (2025 Güncel Liste)
Bu sayfada Kütahya ilinde yayın yapan tüm radyo istasyonlarını güncel frekans bilgileriyle birlikte bulabilirsiniz. Anlık arama özelliği ile istediğiniz radyonun bilgilerine saniyeler içinde ulaşın!
Radyo Adı | Frekans | İlçe | Detaylar |
---|---|---|---|
![]() Kalp FM Kalbinin Sesi radyo istasyonu frekansı 87.6 MHz. Kalp FM Kalbinin Sesi | 87.6 MHz | Merkez | |
![]() TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 88.1 MHz. TRT Türkü | 88.1 MHz | Merkez | |
![]() Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.4 MHz. Radyo A Haber | 88.4 MHz | Merkez | |
![]() Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.8 MHz. Radyo A Haber | 88.8 MHz | Tavşanlı | |
![]() Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 89.3 MHz. Radyo A Haber | 89.3 MHz | Simav | |
![]() TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 90.2 MHz. TRT Radyo 1 | 90.2 MHz | Merkez | |
![]() SÜPER FM radyo istasyonu frekansı 90.8 MHz. SÜPER FM | 90.8 MHz | Merkez | |
![]() AKRA FM radyo istasyonu frekansı 90.8 MHz. AKRA FM | 90.8 MHz | Simav | |
![]() AKRA FM radyo istasyonu frekansı 90.8 MHz. AKRA FM | 90.8 MHz | Tavşanlı | |
![]() ALEM FM radyo istasyonu frekansı 91.3 MHz. ALEM FM | 91.3 MHz | Merkez | |
![]() ALTERNATİF RADYO radyo istasyonu frekansı 91.5 MHz. ALTERNATİF RADYO | 91.5 MHz | Tavşanlı | |
![]() Vav Radyo radyo istasyonu frekansı 91.7 MHz. Vav Radyo | 91.7 MHz | Merkez | |
![]() RADYO 3 radyo istasyonu frekansı 92.1 MHz. RADYO 3 | 92.1 MHz | Merkez | |
![]() TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 92.1 MHz. TRT Radyo 1 | 92.1 MHz | Şaphane | |
![]() POLİS RADYOSU radyo istasyonu frekansı 92.6 MHz. POLİS RADYOSU | 92.6 MHz | Merkez | |
![]() POLİS RADYOSU radyo istasyonu frekansı 92.6 MHz. POLİS RADYOSU | 92.6 MHz | Tavşanlı | |
![]() TRT FM radyo istasyonu frekansı 92.9 MHz. TRT FM | 92.9 MHz | Simav | |
![]() TGRT FM radyo istasyonu frekansı 93.1 MHz. TGRT FM | 93.1 MHz | Merkez | |
![]() SEMERKAND RADYO radyo istasyonu frekansı 93.3 MHz. SEMERKAND RADYO | 93.3 MHz | Simav | |
![]() RS Radyo Seymen radyo istasyonu frekansı 93.5 MHz. RS Radyo Seymen | 93.5 MHz | Merkez | |
![]() AKRA FM radyo istasyonu frekansı 93.8 MHz. AKRA FM | 93.8 MHz | Merkez | |
![]() TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 94.3 MHz. TRT Radyo 1 | 94.3 MHz | Emet | |
![]() TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 94.4 MHz. TRT Türkü | 94.4 MHz | Pazarlar | |
![]() TRT Nağme radyo istasyonu frekansı 94.7 MHz. TRT Nağme | 94.7 MHz | Şaphane | |
![]() Radyo Spor radyo istasyonu frekansı 95.0 MHz. Radyo Spor | 95.0 MHz | Merkez |
Kütahya Radyo Frekansları Hakkında Detaylı Bilgiler
Kütahya radyo frekansları 2025 yılı itibarıyla bu sayfada en güncel haliyle listelenmektedir. FM bandında yayın yapan yerel ve ulusal radyo istasyonları, Kütahya ili genelinde geniş bir kapsama sahiptir. Müzik, haber, dini yayınlar, kültür-sanat ve eğlence içerikli programlar, farklı ilçelerdeki frekanslar aracılığıyla dinleyicilere ulaşır.
2025 yılı itibarıyla Kütahya ilinde toplam 67 adet radyo istasyonu aktif olarak yayın yapmaktadır. Bu kanallar farklı ilçelere dağılmış olup, en güncel frekans bilgileri tablo üzerinde listelenmiştir.
Kütahya radyo kanalları listesi; Merkez, Tavşanlı, Simav, Şaphane, Emet, Pazarlar, Gediz, Çavdarhisar, Hisarcık ilçelerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlçeye özel radyo frekans bilgilerini tablo üzerinden filtreleyebilir, arama kutusu sayesinde hızlıca istediğiniz kanalı bulabilirsiniz.
Her bir radyo istasyonu için, yayıncı bilgileri ve Türkiye genelindeki yayın yaptığı diğer şehirler de detay sayfalarında sunulmaktadır. Kanal adına tıklayarak ilgili radyo detay sayfasına ulaşabilir, frekans dağılımını inceleyebilirsiniz.
Bu liste 2025 yılına ait en güncel Kütahya radyo frekansları ile sürekli olarak güncellenmektedir. Aradığınız radyoyu bulmak için üstteki arama kutusunu da kullanabilirsiniz.
Radyotara, Türkiye genelinde il il canlı radyo frekans bilgileri sağlayan kapsamlı bir kaynaktır. Bu Kütahya özel sayfası da 2025 Kütahya radyo frekansları ile düzenli olarak kontrol edilerek güncellenmekte, size doğru, hızlı ve erişilebilir radyo bilgileri sunmaktadır.