Denizli Merkez Radyo Frekansları Listesi (2026 Güncel Liste)
Ege Bölgesinde yer alan Denizli ilinin Merkez ilçesinde yayın yapan tüm radyo istasyonlarının 2026 yılına ait güncel frekans bilgilerini bu sayfada bulabilirsiniz. FM bandında yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel radyo kanallarının frekans ve lisans bilgileri tam listesi halinde sunulmuştur. Entegre arama ve filtreleme özelliği ile saniyeler içinde istediğiniz yayıncının hangi MHz frekansında yayın yaptığını öğrenebilir, Denizli Merkez bölgesindeki radyo deneyiminizi kolayca planlayabilirsiniz.
| Radyo Adı | Frekans | Lisanslar |
|---|---|---|
RADYO 45'LİK radyo istasyonu frekansı 87.5 MHz. MHz. RADYO 45'LİK | 87.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
Diyanet Kuran Radyo radyo istasyonu frekansı 87.7 MHz. MHz. Diyanet Kuran Radyo | 87.7 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
Show Radyo radyo istasyonu frekansı 88.0 MHz. MHz. Show Radyo | 88.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
RADYO D radyo istasyonu frekansı 88.3 MHz. MHz. RADYO D | 88.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.8 MHz. MHz. Radyo A Haber | 88.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
ALEM FM radyo istasyonu frekansı 89.3 MHz. MHz. ALEM FM | 89.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
Kalp FM radyo istasyonu frekansı 89.6 MHz. MHz. Kalp FM | 89.6 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
RADYO 3 radyo istasyonu frekansı 90.0 MHz. MHz. RADYO 3 | 90.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
90.2 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
90.2 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
DİYANET RADYO radyo istasyonu frekansı 90.5 MHz. MHz. DİYANET RADYO | 90.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
SÜPER FM radyo istasyonu frekansı 90.8 MHz. MHz. SÜPER FM | 90.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
DENİZLİ NET RD radyo istasyonu frekansı 91.2 MHz. MHz. DENİZLİ NET RD | 91.2 MHz | Yerel Radyo (R3) |
RADYO SEYMEN radyo istasyonu frekansı 91.5 MHz. MHz. RADYO SEYMEN | 91.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
RADYO SES DENİZLİ radyo istasyonu frekansı 92.4 MHz. MHz. RADYO SES DENİZLİ | 92.4 MHz | Yerel Radyo (R3) |
TRT FM radyo istasyonu frekansı 93.2 MHz. MHz. TRT FM | 93.2 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
RADYO VİVA radyo istasyonu frekansı 93.7 MHz. MHz. RADYO VİVA | 93.7 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
TGRT FM radyo istasyonu frekansı 94.2 MHz. MHz. TGRT FM | 94.2 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
SEMERKAND RADYO radyo istasyonu frekansı 94.5 MHz. MHz. SEMERKAND RADYO | 94.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
94.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 95.2 MHz. MHz. TRT Radyo 1 | 95.2 MHz | Ulusal Radyo (R1) Ulusal TV (T1) |
Turkuvaz Aktif Radyo radyo istasyonu frekansı 95.5 MHz. MHz. Turkuvaz Aktif Radyo | 95.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
METRO FM radyo istasyonu frekansı 96.0 MHz. MHz. METRO FM | 96.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
AKRA FM radyo istasyonu frekansı 96.8 MHz. MHz. AKRA FM | 96.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) |
BİZİM İLLER RD radyo istasyonu frekansı 97.3 MHz. MHz. BİZİM İLLER RD | 97.3 MHz | Yerel Radyo (R3) |
Toplam 48 radyo kanalı listelendi • Son güncelleme:
Denizli Merkez Radyo Frekansları Hakkında Güncel Bilgiler
48
Aktif Radyo
Denizli
Bağlı İl
Temmuz 2026
Güncelleme
