Burdur Radyo Frekansları Listesi - 2026 Güncel Liste
Akdeniz Bölgesindeki Burdur ilinde yayın yapan tüm FM radyo istasyonlarının 2026 yılına ait en güncel frekans bilgilerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Yerel ve ulusal yayınları kolayca bulmanızı sağlayan gerçek zamanlı arama özelliği sayesinde, aradığınız radyoya saniyeler içinde erişebilirsiniz.
| Radyo Adı | Frekans | İlçe | Detaylar |
|---|---|---|---|
RADYO 45'LİK radyo istasyonu frekansı 87.5 MHz. RADYO 45'LİK | 87.5 MHz | Merkez | |
RADYO 7 radyo istasyonu frekansı 88.0 MHz. RADYO 7 | 88.0 MHz | Merkez | |
Kalp FM radyo istasyonu frekansı 88.4 MHz. Kalp FM | 88.4 MHz | Merkez | |
Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.8 MHz. Radyo A Haber | 88.8 MHz | Merkez | |
Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.8 MHz. Radyo A Haber | 88.8 MHz | Tefenni | |
BEST FM radyo istasyonu frekansı 89.2 MHz. BEST FM | 89.2 MHz | Merkez | |
TRT FM radyo istasyonu frekansı 89.6 MHz. TRT FM | 89.6 MHz | Merkez | |
TRT FM radyo istasyonu frekansı 89.9 MHz. TRT FM | 89.9 MHz | Çeltikçi | |
RADYO SEYMEN radyo istasyonu frekansı 90.0 MHz. RADYO SEYMEN | 90.0 MHz | Merkez | |
TRT Nağme radyo istasyonu frekansı 90.1 MHz. TRT Nağme | 90.1 MHz | Kemer | |
Diyanet Kuran Radyo radyo istasyonu frekansı 90.7 MHz. Diyanet Kuran Radyo | 90.7 MHz | Merkez | |
Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 91.0 MHz. Radyo A Haber | 91.0 MHz | Yeşilova | |
TRT FM radyo istasyonu frekansı 91.1 MHz. TRT FM | 91.1 MHz | Merkez | |
TGRT FM radyo istasyonu frekansı 91.4 MHz. TGRT FM | 91.4 MHz | Bucak | |
ALEM FM radyo istasyonu frekansı 92.0 MHz. ALEM FM | 92.0 MHz | Merkez | |
DİYANET RADYO radyo istasyonu frekansı 92.2 MHz. DİYANET RADYO | 92.2 MHz | Bucak | |
TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 92.6 MHz. TRT Türkü | 92.6 MHz | Çeltikçi | |
Vav Radyo radyo istasyonu frekansı 93.0 MHz. Vav Radyo | 93.0 MHz | Merkez | |
KAFA RADYO radyo istasyonu frekansı 93.3 MHz. KAFA RADYO | 93.3 MHz | Merkez | |
DİYANET RADYO radyo istasyonu frekansı 93.8 MHz. DİYANET RADYO | 93.8 MHz | Merkez | |
TRT Radyo 1 radyo istasyonu frekansı 94.0 MHz. TRT Radyo 1 | 94.0 MHz | Merkez | |
TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 94.3 MHz. TRT Türkü | 94.3 MHz | Merkez | |
TRT FM radyo istasyonu frekansı 95.1 MHz. TRT FM | 95.1 MHz | Altınyayla | |
TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 96.2 MHz. TRT Türkü | 96.2 MHz | Yeşilova | |
BURDUR FM radyo istasyonu frekansı 96.5 MHz. BURDUR FM | 96.5 MHz | Merkez |
Burdur Radyo Frekansları Hakkında Detaylı Bilgiler
Burdur radyo frekansları 2026 yılı itibarıyla bu sayfada en güncel haliyle listelenmektedir. FM bandında yayın yapan yerel ve ulusal radyo istasyonları, Burdur ili genelinde geniş bir kapsama sahiptir. Müzik, haber, dini yayınlar, kültür-sanat ve eğlence içerikli programlar, farklı ilçelerdeki frekanslar aracılığıyla dinleyicilere ulaşır.
2026 yılı itibarıyla Burdur ilinde toplam 58 adet radyo istasyonu aktif olarak yayın yapmaktadır. Bu kanallar farklı ilçelere dağılmış olup, en güncel frekans bilgileri tablo üzerinde listelenmiştir.
Burdur radyo kanalları listesi; Merkez, Tefenni, Çeltikçi, Kemer, Yeşilova, Bucak, Altınyayla, Ağlasun, Gölhisar ilçelerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. İlçeye özel radyo frekans bilgilerini tablo üzerinden filtreleyebilir, arama kutusu sayesinde hızlıca istediğiniz kanalı bulabilirsiniz.
Her bir radyo istasyonu için, yayıncı bilgileri ve Türkiye genelindeki yayın yaptığı diğer şehirler de detay sayfalarında sunulmaktadır. Kanal adına tıklayarak ilgili radyo detay sayfasına ulaşabilir, frekans dağılımını inceleyebilirsiniz.
Bu liste 2026 yılına ait en güncel Burdur radyo frekansları ile sürekli olarak güncellenmektedir. Aradığınız radyoyu bulmak için üstteki arama kutusunu da kullanabilirsiniz.
Radyotara, Türkiye genelinde il il canlı radyo frekans bilgileri sağlayan kapsamlı bir kaynaktır. Bu Burdur özel sayfası da 2026 Burdur radyo frekansları ile düzenli olarak kontrol edilerek güncellenmekte, size doğru, hızlı ve erişilebilir radyo bilgileri sunmaktadır.
