Afyonkarahisar Merkez Radyo Frekansları Listesi (2025 Güncel Liste)
Bu sayfada Afyonkarahisar Merkez radyo frekansları 2025 yılı verileriyle gösterilmektedir. FM bandında yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel radyo kanallarının frekans ve lisans bilgileri eksiksiz listelenmiştir. Dahili arama & filtre özelliği sayesinde istediğiniz istasyonun kaç MHz’de yayın yaptığını saniyeler içinde öğrenebilir, Afyonkarahisar Merkez bölgesinde radyo dinleme deneyiminizi kolayca planlayabilirsiniz.
Radyo Adı | Frekans | Lisanlar | |
---|---|---|---|
![]() HABERTÜRK RADYO radyo istasyonu frekansı 87.8 MHz. HABERTÜRK RADYO | 87.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() Radyo A Haber radyo istasyonu frekansı 88.8 MHz. Radyo A Haber | 88.8 MHz | Ulusal Radyo (R1) , Ulusal TV (T1) | |
![]() TRT FM radyo istasyonu frekansı 89.5 MHz. TRT FM | 89.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) , Ulusal TV (T1) | |
![]() Radyo Turkuvaz radyo istasyonu frekansı 90.1 MHz. Radyo Turkuvaz | 90.1 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() Radyo Turkuvaz radyo istasyonu frekansı 90.1 MHz. Radyo Turkuvaz | 90.1 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() ALEM FM radyo istasyonu frekansı 90.4 MHz. ALEM FM | 90.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() AFYON TEK RADYO radyo istasyonu frekansı 91.1 MHz. AFYON TEK RADYO | 91.1 MHz | Yerel Radyo (R3) | |
![]() Radyo Spor radyo istasyonu frekansı 91.3 MHz. Radyo Spor | 91.3 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() METEOROLOJİNİN SESİ radyo istasyonu frekansı 91.5 MHz. METEOROLOJİNİN SESİ | 91.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() TRT Türkü radyo istasyonu frekansı 92.0 MHz. TRT Türkü | 92.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() Kalp FM Kalbinin Sesi radyo istasyonu frekansı 92.4 MHz. Kalp FM Kalbinin Sesi | 92.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() TRT Radyo Haber radyo istasyonu frekansı 92.7 MHz. TRT Radyo Haber | 92.7 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() TRT Nağme radyo istasyonu frekansı 94.0 MHz. TRT Nağme | 94.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() AKRA FM radyo istasyonu frekansı 94.9 MHz. AKRA FM | 94.9 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() POLİS RADYOSU radyo istasyonu frekansı 95.1 MHz. POLİS RADYOSU | 95.1 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() KAFA RADYO radyo istasyonu frekansı 96.5 MHz. KAFA RADYO | 96.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() RADYO-LOJİK radyo istasyonu frekansı 97.3 MHz. RADYO-LOJİK | 97.3 MHz | Bölgesel Radyo (R2) | |
![]() ARMONİ FM radyo istasyonu frekansı 98.1 MHz. ARMONİ FM | 98.1 MHz | Yerel Radyo (R3) | |
![]() Erkam Radyo radyo istasyonu frekansı 98.5 MHz. Erkam Radyo | 98.5 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() KOLAYLI FM radyo istasyonu frekansı 99.1 MHz. KOLAYLI FM | 99.1 MHz | Yerel Radyo (R3) | |
![]() Pal Nostalji radyo istasyonu frekansı 99.4 MHz. Pal Nostalji | 99.4 MHz | Ulusal Radyo (R1) | |
![]() AFYON GÜN FM radyo istasyonu frekansı 99.9 MHz. AFYON GÜN FM | 99.9 MHz | Yerel Radyo (R3) | |
![]() RADYO AFYON HİSAR radyo istasyonu frekansı 100.3 MHz. RADYO AFYON HİSAR | 100.3 MHz | Yerel Radyo (R3) | |
![]() RADYO 3 radyo istasyonu frekansı 101.0 MHz. RADYO 3 | 101.0 MHz | Ulusal Radyo (R1) , Ulusal TV (T1) | |
![]() AFYON SHOW RD radyo istasyonu frekansı 101.3 MHz. AFYON SHOW RD | 101.3 MHz | Yerel Radyo (R3) |
Afyonkarahisar Merkez Radyo Frekansları Hakkında Güncel Bilgiler
Afyonkarahisar Merkez radyo frekansları 2025 yılı itibarıyla bu sayfada en güncel haliyle sunulmaktadır. FM bandında yayın yapan ulusal ve yerel radyo istasyonları, Afyonkarahisar ili Merkez ilçesi genelinde kesintisiz dinlenebilmektedir.
2025 verilerine göre Merkez ilçesinde toplam 37 adet radyo kanalı yayın yapmaktadır. En güncel frekans bilgileri tablo üzerinde listelenmiştir. Afyonkarahisar Merkez radyo kanalları listesi, arama ve filtreleme özellikleri sayesinde istediğiniz frekansı saniyeler içinde bulmanızı sağlar.
Bu liste 2025 yılına ait en güncel Afyonkarahisar Merkez radyo frekansları ile düzenli olarak kontrol edilip güncellenmektedir. Aradığınız kanala hızlıca erişmek için üstteki arama kutusunu kullanabilirsiniz.
Radyotara, Türkiye genelinde il ve ilçe bazında canlı radyo frekans bilgileri sağlayan güvenilir kaynağınızdır. Bu Merkez ilçesi özel sayfası da doğru, hızlı ve erişilebilir radyo verisi sunmayı sürdürür.