| Sender | Frequenz (MHz) |
|---|---|
Der Radiosender MDR Thüringen Heiligenstadt sendet auf 88,3 MHz. MHz. MDR Thüringen Heiligenstadt | 88,3 MHz |
Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 93,7 MHz. MHz. MDR Aktuell | 93,7 MHz |
Der Radiosender Radio ENNO sendet auf 100,4 MHz. MHz. Radio ENNO | 100,4 MHz |
Der Radiosender radio TOP 40 sendet auf 103 MHz. MHz. radio TOP 40 | 103 MHz |
Der Radiosender Landeswelle Thüringen Nord sendet auf 105,8 MHz. MHz. Landeswelle Thüringen Nord | 105,8 MHz |
Der Radiosender Antenne Thüringen Nord sendet auf 106,8 MHz. MHz. Antenne Thüringen Nord | 106,8 MHz |
Der Radiosender Radio Teddy Thüringen sendet auf 107,4 MHz. MHz. Radio Teddy Thüringen | 107,4 MHz |
Insgesamt 7 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Nordhausen (Thüringen)
In Nordhausen, Thüringen sind im Jahr 2025 7 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Nordhausen kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.