Thüringen Jena-Oßmaritz Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie die UKW- und DAB+ Frequenzen aller Radiosender im Bezirk Jena-Oßmaritz, Thüringen (Stand: 2025). Unsere interaktive Liste mit Filterfunktion zeigt Ihnen sofort, auf welcher Frequenz welcher Sender empfangen werden kann.
Sender | Frequenz (MHz) |
---|---|
![]() Der Radiosender MDR Thüringen Gera sendet auf 88,2 MHz. MHz. MDR Thüringen Gera | 88,2 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 89,5 MHz. MHz. MDR Aktuell | 89,5 MHz |
![]() Der Radiosender Antenne Thüringen Mitte sendet auf 90,9 MHz. MHz. Antenne Thüringen Mitte | 90,9 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 96,4 MHz. MHz. MDR Kultur | 96,4 MHz |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 101,9 MHz. MHz. MDR JUMP | 101,9 MHz |
![]() Der Radiosender Offener Kanal Jena sendet auf 103,4 MHz. MHz. Offener Kanal Jena | 103,4 MHz |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 104,5 MHz. MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 104,5 MHz |
![]() Der Radiosender Landeswelle Thüringen Mitte sendet auf 106,1 MHz. MHz. Landeswelle Thüringen Mitte | 106,1 MHz |
Radiosender & Frequenzen in Jena-Oßmaritz (Thüringen)
In Jena-Oßmaritz, Thüringen sind im Jahr 2025 8 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Jena-Oßmaritz kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.