| Sender | Frequenz (MHz) | Standort | Sendeleistung (kW) | Polarisation | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
Der Radiosender NDR Info Schleswig-Holstein sendet auf 87,7 MHz. NDR Info Schleswig-Holstein | 87,7 MHz | Flensburg-Engelsby | 10 | Horizontal | 9°30'12 O |
Der Radiosender NDR Info Schleswig-Holstein sendet auf 87,9 MHz. NDR Info Schleswig-Holstein | 87,9 MHz | Heide/Welmbüttel | 15 | Horizontal | 9°14'54 O |
Der Radiosender NDR Kultur sendet auf 88 MHz. NDR Kultur | 88 MHz | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | Horizontal | 10°41'19 O |
Der Radiosender Antenne Sylt sendet auf 88,1 MHz. Antenne Sylt | 88,1 MHz | Westerland | 0,2 | Horizontal | 8°18'25 O |
Der Radiosender Radio Lübeck sendet auf 88,5 MHz. Radio Lübeck | 88,5 MHz | Lübeck-Stockelsdorf | 0,2 | Horizontal | 10°38'31 O |
Der Radiosender Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Nord/West sendet auf 88,5 MHz. Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Nord/West | 88,5 MHz | Flensburg/Wassersleben | 0,2 | Horizontal | 9°24'34 O |
Der Radiosender Autokino Husum sendet auf 88,6 MHz. Autokino Husum | 88,6 MHz | Husum/Messe | 0 | Vertikal | 9°05'38 O |
Der Radiosender N-JOY sendet auf 88,8 MHz. N-JOY | 88,8 MHz | Garding | 0,15 | Horizontal | 8°47'20 O |
Der Radiosender Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Mitte sendet auf 88,9 MHz. Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Mitte | 88,9 MHz | Neumünster | 0,5 | Horizontal | 9°58'28 O |
Der Radiosender NDR 1 Welle Nord Heide sendet auf 88,9 MHz. NDR 1 Welle Nord Heide | 88,9 MHz | Helgoland | 0,05 | Horizontal | 7°52'59 O |
Der Radiosender Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Nord/West sendet auf 89,1 MHz. Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Nord/West | 89,1 MHz | Westerland | 1 | Horizontal | 8°18'25 O |
Der Radiosender NDR 1 Welle Nord Flensburg sendet auf 89,6 MHz. NDR 1 Welle Nord Flensburg | 89,6 MHz | Flensburg-Engelsby | 25 | Horizontal | 9°30'12 O |
Der Radiosender Klassik Radio sendet auf 89,8 MHz. Klassik Radio | 89,8 MHz | Westerland | 0,5 | Horizontal | 8°18'25 O |
Der Radiosender NDR Kultur sendet auf 89,9 MHz. NDR Kultur | 89,9 MHz | Bungsberg/NDR-Mast | 50 | Horizontal | 10°43'07 O |
Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 90,3 MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 90,3 MHz | Westerland | 0,2 | Horizontal | 8°18'25 O |
Der Radiosender NDR 1 Welle Nord Heide sendet auf 90,5 MHz. NDR 1 Welle Nord Heide | 90,5 MHz | Heide/Welmbüttel | 15 | Horizontal | 9°14'54 O |
Der Radiosender NDR 2 Schleswig-Holstein sendet auf 90,7 MHz. NDR 2 Schleswig-Holstein | 90,7 MHz | Lübeck/Wallanlagen | 0,5 | Horizontal | 10°41'19 O |
Der Radiosender NDR Info Schleswig-Holstein sendet auf 90,8 MHz. NDR Info Schleswig-Holstein | 90,8 MHz | Neumünster Armstedt | 1 | Horizontal | 9°50'58 O |
Der Radiosender NDR 1 Welle Nord Flensburg sendet auf 90,9 MHz. NDR 1 Welle Nord Flensburg | 90,9 MHz | Morsum | 5 | Horizontal | 8°28'11 O |
Der Radiosender N-JOY sendet auf 90,9 MHz. N-JOY | 90,9 MHz | Mölln Fuhlenhagen | 0,5 | Horizontal | 10°32'27 O |
Der Radiosender N-JOY sendet auf 91 MHz. N-JOY | 91 MHz | Flensburg-Engelsby | 0,5 | Horizontal | 9°30'12 O |
Der Radiosender NDR 1 Welle Nord Kiel sendet auf 91,3 MHz. NDR 1 Welle Nord Kiel | 91,3 MHz | Kronshagen | 15 | Horizontal | 10°04'04 O |
Der Radiosender N-JOY sendet auf 91,5 MHz. N-JOY | 91,5 MHz | Niebüll Süderlügum | 0,4 | Horizontal | 8°55'13 O |
Der Radiosender N-JOY sendet auf 91,5 MHz. N-JOY | 91,5 MHz | Helgoland | 0,05 | Horizontal | 7°52'59 O |
Der Radiosender Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Ost sendet auf 91,5 MHz. Radio BOB! (Schleswig-Holstein) Ost | 91,5 MHz | Lübeck-Stockelsdorf | 0,32 | Horizontal | 10°38'31 O |
Details zu Radiosendern & Frequenzen in Schleswig-Holstein
Die Schleswig-Holstein Radiofrequenzen 2026 werden hier kontinuierlich aktualisiert. Sowohl lokale als auch nationale Radiosender senden auf verschiedenen UKW- und DAB+ Frequenzen in Schleswig-Holstein.
Aktuell sind 128 Radiosender in Schleswig-Holstein aktiv. Die Frequenzen sind nach Stadtteilen geordnet und in der Tabelle einsehbar.
Die Senderliste für Schleswig-Holstein umfasst Flensburg-Engelsby, Heide/Welmbüttel, Lübeck/Wallanlagen, Westerland, Lübeck-Stockelsdorf, Flensburg/Wassersleben, Husum/Messe, Garding, Neumünster, Helgoland, Bungsberg/NDR-Mast, Neumünster Armstedt, Morsum, Mölln Fuhlenhagen, Kronshagen, Niebüll Süderlügum, Heide, Husum, Schleswig, Itzehoe, Rendsburg, Lübeck Berkenthin, Güby, Lauenburg Echem, Wedel /Holm, Lauenburg, Ahrensburg, Wyk auf Föhr, Kiel/Fernsehturm, Bungsberg/DFMG-Turm, Bredstedt/Stollberg, Flensburg/Westerallee, Kaltenkirchen Kisdorf, Flensburg Freienwill, Wedel, Bungsberg/DTAG-Turm und kann mithilfe der Suchfunktion gefiltert werden.
Zusätzliche Senderinformationen und Frequenzen in anderen Städten sind auf den Detailseiten verfügbar.
Diese Seite wird regelmäßig mit den aktuellsten Schleswig-Holstein Radiofrequenzen 2026 aktualisiert.
Radyotara bietet eine umfassende Übersicht über Live-Radiofrequenzen in Deutschland.
