| Sender | Frequenz (MHz) |
|---|---|
Der Radiosender MDR Sachsen Bautzen sendet auf 87,7 MHz. MHz. MDR Sachsen Bautzen | 87,7 MHz |
Der Radiosender Radio Lausitz sendet auf 94,3 MHz. MHz. Radio Lausitz | 94,3 MHz |
Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 95,4 MHz. MHz. MDR Kultur | 95,4 MHz |
Der Radiosender R.SA Dresden sendet auf 100 MHz. MHz. R.SA Dresden | 100 MHz |
Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 106,4 MHz. MHz. MDR Aktuell | 106,4 MHz |
Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 107,1 MHz. MHz. MDR JUMP | 107,1 MHz |
Insgesamt 6 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Zittau (Sachsen)
In Zittau, Sachsen sind im Jahr 2025 6 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Zittau kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.