Sachsen Oschatz/Collmberg Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie die UKW- und DAB+ Frequenzen aller Radiosender im Bezirk Oschatz/Collmberg, Sachsen (Stand: 2025). Unsere interaktive Liste mit Filterfunktion zeigt Ihnen sofort, auf welcher Frequenz welcher Sender empfangen werden kann.
Sender | Frequenz (MHz) |
---|---|
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 96,1 MHz. MHz. Deutschlandfunk Kultur | 96,1 MHz |
![]() Der Radiosender Radio PSR Leipzig sendet auf 98 MHz. MHz. Radio PSR Leipzig | 98 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 98,9 MHz. MHz. MDR Kultur | 98,9 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen Leipzig sendet auf 101,8 MHz. MHz. MDR Sachsen Leipzig | 101,8 MHz |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 103,7 MHz. MHz. MDR JUMP | 103,7 MHz |
![]() Der Radiosender Hitradio RTL Sachsen Leipzig sendet auf 104,7 MHz. MHz. Hitradio RTL Sachsen Leipzig | 104,7 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 105,9 MHz. MHz. MDR Aktuell | 105,9 MHz |
Radiosender & Frequenzen in Oschatz/Collmberg (Sachsen)
In Oschatz/Collmberg, Sachsen sind im Jahr 2025 7 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Oschatz/Collmberg kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.