Sachsen Hoyerswerda Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie die UKW- und DAB+ Frequenzen aller Radiosender im Bezirk Hoyerswerda, Sachsen (Stand: 2025). Unsere interaktive Liste mit Filterfunktion zeigt Ihnen sofort, auf welcher Frequenz welcher Sender empfangen werden kann.
Sender | Frequenz (MHz) |
---|---|
![]() Der Radiosender Energy Sachsen Dresden sendet auf 87,6 MHz. MHz. Energy Sachsen Dresden | 87,6 MHz |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 89 MHz. MHz. MDR JUMP | 89 MHz |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 89,7 MHz. MHz. Deutschlandfunk Kultur | 89,7 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen Bautzen sendet auf 93 MHz. MHz. MDR Sachsen Bautzen | 93 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 94,2 MHz. MHz. MDR Aktuell | 94,2 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 94,7 MHz. MHz. MDR Kultur | 94,7 MHz |
![]() Der Radiosender R.SA Dresden sendet auf 96,9 MHz. MHz. R.SA Dresden | 96,9 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen Bautzen/Sorbisches Prog. sendet auf 100,4 MHz. MHz. MDR Sachsen Bautzen/Sorbisches Prog. | 100,4 MHz |
Insgesamt 8 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung: 27.06.2025
Radiosender & Frequenzen in Hoyerswerda (Sachsen)
In Hoyerswerda, Sachsen sind im Jahr 2025 8 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Hoyerswerda kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.