Sachsen Dresden-Wachwitz Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie die UKW- und DAB+ Frequenzen aller Radiosender im Bezirk Dresden-Wachwitz, Sachsen (Stand: 2025). Unsere interaktive Liste mit Filterfunktion zeigt Ihnen sofort, auf welcher Frequenz welcher Sender empfangen werden kann.
Sender | Frequenz (MHz) |
---|---|
![]() Der Radiosender R.SA Dresden sendet auf 89,2 MHz. MHz. R.SA Dresden | 89,2 MHz |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 90,1 MHz. MHz. MDR JUMP | 90,1 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen Dresden sendet auf 92,2 MHz. MHz. MDR Sachsen Dresden | 92,2 MHz |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 93,2 MHz. MHz. Deutschlandfunk Kultur | 93,2 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 95,4 MHz. MHz. MDR Kultur | 95,4 MHz |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 97,3 MHz. MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 97,3 MHz |
![]() Der Radiosender Energy Sachsen Dresden sendet auf 100,2 MHz. MHz. Energy Sachsen Dresden | 100,2 MHz |
![]() Der Radiosender Radio PSR Dresden sendet auf 102,4 MHz. MHz. Radio PSR Dresden | 102,4 MHz |
![]() Der Radiosender Radio Dresden sendet auf 103,5 MHz. MHz. Radio Dresden | 103,5 MHz |
![]() Der Radiosender Hitradio RTL Sachsen Dresden sendet auf 105,2 MHz. MHz. Hitradio RTL Sachsen Dresden | 105,2 MHz |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 106,1 MHz. MHz. MDR Aktuell | 106,1 MHz |
Radiosender & Frequenzen in Dresden-Wachwitz (Sachsen)
In Dresden-Wachwitz, Sachsen sind im Jahr 2025 11 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Dresden-Wachwitz kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.