| Sender | Frequenz (MHz) |
|---|---|
Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 87,7 MHz. MHz. MDR Kultur | 87,7 MHz |
Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 89,8 MHz. MHz. MDR JUMP | 89,8 MHz |
Der Radiosender MDR Sachsen Chemnitz sendet auf 92,8 MHz. MHz. MDR Sachsen Chemnitz | 92,8 MHz |
Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 97 MHz. MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 97 MHz |
Der Radiosender Radio PSR Chemnitz sendet auf 100 MHz. MHz. Radio PSR Chemnitz | 100 MHz |
Der Radiosender Hitradio RTL Sachsen Chemnitz sendet auf 105,4 MHz. MHz. Hitradio RTL Sachsen Chemnitz | 105,4 MHz |
Insgesamt 6 Radiosender aufgelistet • Letzte Aktualisierung:
Radiosender & Frequenzen in Chemnitz/Geyer (Sachsen)
In Chemnitz/Geyer, Sachsen sind im Jahr 2025 6 verschiedene Radiosender aktiv. Die Liste enthält UKW- und DAB+-Frequenzen lokaler und nationaler Sender - regelmäßig aktualisiert und nach Empfangsort sortiert.
Unsere Senderliste für Chemnitz/Geyer kann nach Name oder Frequenz gefiltert werden - so finden Sie Ihren gewünschten Radiosender in Sekunden.
Alle Frequenzdaten basieren auf dem Stand von 2025 und werden regelmäßig aktualisiert.
Radyotara ist Ihre zuverlässige Quelle für Radiofrequenzinformationen in Deutschland.