Sachsen-Anhalt Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie alle UKW- und DAB+ Radiosender in Sachsen-Anhalt mit aktuellen Frequenzdaten. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell Ihren Lieblingssender zu finden!
Sender | Frequenz (MHz) | Standort |
---|---|---|
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 87,6 MHz. MDR Aktuell | 87,6 MHz | Jessen |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 87,8 MHz. MDR Aktuell | 87,8 MHz | Stendal-Borstel |
![]() Der Radiosender Rockland Sachsen-Anhalt Süd sendet auf 88 MHz. Rockland Sachsen-Anhalt Süd | 88 MHz | Weißenfels |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen-Anhalt Dessau sendet auf 88,1 MHz. MDR Sachsen-Anhalt Dessau | 88,1 MHz | Wittenberg/Gallunberg |
![]() Der Radiosender Weill FM sendet auf 88,7 MHz. Weill FM | 88,7 MHz | Dessau/AJZ |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 88,8 MHz. MDR Aktuell | 88,8 MHz | Weißenfels |
![]() Der Radiosender 89.0 RTL sendet auf 89 MHz. 89.0 RTL | 89 MHz | Brocken |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 89,3 MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 89,3 MHz | Wittenberg/Gallunberg |
![]() Der Radiosender MDR Kultur sendet auf 89,4 MHz. MDR Kultur | 89,4 MHz | Dequede |
![]() Der Radiosender Sputnik (MDR) sendet auf 89,4 MHz. Sputnik (MDR) | 89,4 MHz | Zeitz |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 89,6 MHz. MDR Aktuell | 89,6 MHz | Burg |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 89,6 MHz. MDR JUMP | 89,6 MHz | Halle/Gerberstraße |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 90 MHz. MDR Aktuell | 90 MHz | Dessau |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 90,1 MHz. MDR Aktuell | 90,1 MHz | Salzwedel Fleetmark |
![]() Der Radiosender Sputnik (MDR) sendet auf 90,5 MHz. Sputnik (MDR) | 90,5 MHz | Jerichow |
![]() Der Radiosender Radio Brocken Anhalt sendet auf 90,6 MHz. Radio Brocken Anhalt | 90,6 MHz | Dessau |
![]() Der Radiosender Radio SAW Harz sendet auf 90,8 MHz. Radio SAW Harz | 90,8 MHz | Wernigerode |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 90,9 MHz. MDR Aktuell | 90,9 MHz | Eisleben/Hergisdorf |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 91 MHz. MDR Aktuell | 91 MHz | Gernrode |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen-Anhalt Halle sendet auf 91,1 MHz. MDR Sachsen-Anhalt Halle | 91,1 MHz | Berga |
![]() Der Radiosender MDR Aktuell sendet auf 91,1 MHz. MDR Aktuell | 91,1 MHz | Magdeburg/Frohser Berg |
![]() Der Radiosender MDR JUMP sendet auf 91,5 MHz. MDR JUMP | 91,5 MHz | Brocken |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 91,8 MHz. Deutschlandfunk Kultur | 91,8 MHz | Zeitz |
![]() Der Radiosender MDR Sachsen-Anhalt Halle sendet auf 92,3 MHz. MDR Sachsen-Anhalt Halle | 92,3 MHz | Naumburg |
![]() Der Radiosender radio hbw sendet auf 92,5 MHz. radio hbw | 92,5 MHz | Aschersleben |
Details zu Radiosendern & Frequenzen in Sachsen-Anhalt
Die Sachsen-Anhalt Radiofrequenzen 2025 werden hier kontinuierlich aktualisiert. Sowohl lokale als auch nationale Radiosender senden auf verschiedenen UKW- und DAB+ Frequenzen in Sachsen-Anhalt.
Aktuell sind 92 Radiosender in Sachsen-Anhalt aktiv. Die Frequenzen sind nach Stadtteilen geordnet und in der Tabelle einsehbar.
Die Senderliste für Sachsen-Anhalt umfasst Jessen, Stendal-Borstel, Weißenfels, Wittenberg/Gallunberg, Dessau/AJZ, Brocken, Dequede, Zeitz, Burg, Halle/Gerberstraße, Dessau, Salzwedel Fleetmark, Jerichow, Wernigerode, Eisleben/Hergisdorf, Gernrode, Berga, Magdeburg/Frohser Berg, Naumburg, Aschersleben, Genthin, Halle/Petersberg, Bernburg, Blankenburg, Magdeburg/Burg Kapaunberg, Köthen, Halle Stadt, Magdeburg-Buckau, Erxleben, Sangerhausen, Stendal, Klötze, Ziesar, Wiederau, Schneidlingen und kann mithilfe der Suchfunktion gefiltert werden.
Zusätzliche Senderinformationen und Frequenzen in anderen Städten sind auf den Detailseiten verfügbar.
Diese Seite wird regelmäßig mit den aktuellsten Sachsen-Anhalt Radiofrequenzen 2025 aktualisiert.
Radyotara bietet eine umfassende Übersicht über Live-Radiofrequenzen in Deutschland.