Niedersachsen Radiofrequenzliste (2025 Aktuelle Liste)
Hier finden Sie alle UKW- und DAB+ Radiosender in Niedersachsen mit aktuellen Frequenzdaten. Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell Ihren Lieblingssender zu finden!
Sender | Frequenz (MHz) | Standort |
---|---|---|
![]() Der Radiosender Radio 21 Mitte sendet auf 87,6 MHz. Radio 21 Mitte | 87,6 MHz | Hameln Stadt |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 87,6 MHz. NDR Info Niedersachsen | 87,6 MHz | Osnabrück/Schleptruper Egge |
![]() Der Radiosender Radio 21 Süd sendet auf 87,7 MHz. Radio 21 Süd | 87,7 MHz | Goslar-Sudmerberg |
![]() Der Radiosender Radio Ostfriesland sendet auf 87,7 MHz. Radio Ostfriesland | 87,7 MHz | Emden |
![]() Der Radiosender NDR 1 Niedersachsen Braunschweig sendet auf 87,8 MHz. NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | 87,8 MHz | Alfeld |
![]() Der Radiosender Radio Jade sendet auf 87,8 MHz. Radio Jade | 87,8 MHz | Wilhelmshaven |
![]() Der Radiosender NDR Kultur sendet auf 87,8 MHz. NDR Kultur | 87,8 MHz | Visselhövede |
![]() Der Radiosender Meer Radio sendet auf 88 MHz. Meer Radio | 88 MHz | Wunstorf-Bokeloh |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk (Dlf) sendet auf 88 MHz. Deutschlandfunk (Dlf) | 88 MHz | Seesen/Kleiner Schildberg |
![]() Der Radiosender Radio ZuSa sendet auf 88 MHz. Radio ZuSa | 88 MHz | Uelzen/Funkturm |
![]() Der Radiosender NDR 1 Niedersachsen Braunschweig sendet auf 88,2 MHz. NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | 88,2 MHz | Hann. Münden/Tannenkamp |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,2 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,2 MHz | Wolfsburg-Klieversberg |
![]() Der Radiosender NDR 1 Niedersachsen Braunschweig sendet auf 88,2 MHz. NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | 88,2 MHz | Goslar-Sudmerberg |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,2 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,2 MHz | Melle-Oldendorf |
![]() Der Radiosender Radio Nordseewelle Ostfriesland sendet auf 88,2 MHz. Radio Nordseewelle Ostfriesland | 88,2 MHz | Norden |
![]() Der Radiosender NDR 1 Niedersachsen Braunschweig sendet auf 88,5 MHz. NDR 1 Niedersachsen Braunschweig | 88,5 MHz | Göttingen-Nikolausberg |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,6 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,6 MHz | Hannover/Hemmingen |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,6 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,6 MHz | Holzminden Stahle |
![]() Der Radiosender NDR 1 Niedersachsen Hannover sendet auf 88,6 MHz. NDR 1 Niedersachsen Hannover | 88,6 MHz | Bad Pyrmont/Hamberg |
![]() Der Radiosender Radio Nordseewelle sendet auf 88,7 MHz. Radio Nordseewelle | 88,7 MHz | Oldenburg-Wahnbek |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,7 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,7 MHz | Königslutter/Heineberg |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 88,8 MHz. Deutschlandfunk Kultur | 88,8 MHz | Visselhövede |
![]() Der Radiosender NDR Info Niedersachsen sendet auf 88,9 MHz. NDR Info Niedersachsen | 88,9 MHz | Lingen-Damaschke |
![]() Der Radiosender Deutschlandfunk Kultur sendet auf 89 MHz. Deutschlandfunk Kultur | 89 MHz | Jever |
![]() Der Radiosender NDR 2 Niedersachsen sendet auf 89,2 MHz. NDR 2 Niedersachsen | 89,2 MHz | Osnabrück/Schleptruper Egge |
Details zu Radiosendern & Frequenzen in Niedersachsen
Die Niedersachsen Radiofrequenzen 2025 werden hier kontinuierlich aktualisiert. Sowohl lokale als auch nationale Radiosender senden auf verschiedenen UKW- und DAB+ Frequenzen in Niedersachsen.
Aktuell sind 261 Radiosender in Niedersachsen aktiv. Die Frequenzen sind nach Stadtteilen geordnet und in der Tabelle einsehbar.
Die Senderliste für Niedersachsen umfasst Hameln Stadt, Osnabrück/Schleptruper Egge, Goslar-Sudmerberg, Emden, Alfeld, Wilhelmshaven, Visselhövede, Wunstorf-Bokeloh, Seesen/Kleiner Schildberg, Uelzen/Funkturm, Hann. Münden/Tannenkamp, Wolfsburg-Klieversberg, Melle-Oldendorf, Norden, Göttingen-Nikolausberg, Hannover/Hemmingen, Holzminden Stahle, Bad Pyrmont/Hamberg, Oldenburg-Wahnbek, Königslutter/Heineberg, Lingen-Damaschke, Jever, Bergen Wardböhmen, Bad Rehburg, Molbergen-Peheim, Torfhaus, Aurich, Bad Rothenfelde, Steinkimmen, Dannenberg/Zernien, Stadthagen/Bückeberge, Rosengarten-Langenrehm, Leer, Lingen-Schepsdorf, Delmenhorst/Hasport, Cuxhaven/Holter Höhe, Lüneburg-Neu Wendhausen, Papenburg, Scheessel-Eichenring, Schiffdorf, Hodenhagen, Braunschweig/Drachenberg, Meppen, Göttingen/Bovenden, Bad Bentheim, Celle/Sägemühlenstr., Braunlage/Hütteberg, Aurich-Haxtum, Hannover/Telemax, Helmstedt, Stadthagen/Schloßparkschule, Bad Pyrmont/Hohberg, Meppen/Propsteikirche, Wedemark/Elze, Hannover/Uni, Moormerland, Hildesheim/Flugplatz, Nordhorn, Osnabrück/VW-Turm, Rinteln, Damme, Neustadt am Rübenberge, Sibbesse, Stade, Osnabrück-Widukindland/Schinkelturm, Bippen-Dalum, Breitenberg, Hann. Münden Laubach, Melle, Hameln-Klüt, Nienburg/Weser, Neuharlingersiel, Seesen/Großer Schildberg, Borkum, Cuxhaven Otterndorf, Barsinghausen, Höhbeck, Dissen, Holzminden Höxter, Torfhaus/DFMG, Braunschweig-Broitzem, Norderney, Melle-Diedrichsburg, Osnabrück/Dörenberg, Hildesheim/Steinberg, Aurich/Lamberti-Kirche, Buxtehude, Herzlake, Esterwegen, Cuxhaven Stadt, Bad Münder-Hamelspringe, Uelzen/Sprakensehl, Lorup und kann mithilfe der Suchfunktion gefiltert werden.
Zusätzliche Senderinformationen und Frequenzen in anderen Städten sind auf den Detailseiten verfügbar.
Diese Seite wird regelmäßig mit den aktuellsten Niedersachsen Radiofrequenzen 2025 aktualisiert.
Radyotara bietet eine umfassende Übersicht über Live-Radiofrequenzen in Deutschland.